Het Oei ik groei schema

 

Kitten 1

Kitten2 Kitten 3 Kitten 4

Kitten 5

Tijd

16:05 16:28 17:00 19:25 20:00

Geboorte gewicht

101  gr 108  gr 98 gr 126 gr 102 gr
Geslacht  Kater Poes Kater Kater Poes
Kleur Overleden Lilac point Lilac point Overleden Lilac Point
14-dec  + 129 118  + 125
15-dec + 148 139 + 141
16-dec + 169 161 + 168
17-dec + 192 190 + 188
18-dec + 211 186 + 207
19-dec  +  228  196  +  215
20-dec + 252  220 +  230
21-dec +  262  226 +  244
22-dec +  276  249 +  261
23-dec +  294  264 +  281
25-dec  + 322 295   + 305 
29-dec +  379 339  + 339 
31-dec + 414  379 + 377
2-jan  + 438 402  + 392
3-jan + 461 421 + 422
5-jan + 464 436 + 446
7-jan +  470 488 + 448
10-jan + 495 515 + 504
 14-jan  + 567 566  + 585
29-jan + 841 818 +  870
 5-feb +  990 976 + 988
 10-feb +     +  
 12-feb +     +  
18-feb